受付時間:10:00-19:00 (定休日なし)
ご近所の目にも配慮して、出張買取には一般車もしくはトラックで伺います。また、ご納得いただけなかった場合、お断りいただいてもキャンセル料は一切発生いたしません。
※ 対応エリア:関東6県+福岡県。エリア外でも状況によっては出張可能ですので、まずはご相談ください。
専用フォームor電話でお申込み
スタッフが引き取りにうかがいます
店舗へ持ち帰り、査定
お振込
希望者にはダンボールを無料でご自宅にお届けいたします。ご自分でダンボールを用意できる方には査定金額+500円!
着払いで送料無料。伝票は集荷時にスタッフがお持ちいたします。
専用フォームor電話でお申込み
希望者にはダンボール送付
荷造りしたら集荷を待つだけ
査定&振込
工具の新調・買い替えのタイミングで発生する多様なコスト、古い工具を売却することで未来への投資にしませんか?
メールor電話でお申込み
詳細のご相談
商品確認・お引取り
査定&お振込
▼質問だけでもお気軽にどうぞ▼
LINEで相談する千葉県市原市 / 大工職人
80,000
大工道具以外もまとめてお売りいただけたので、事前査定よりも高額になりました
埼玉県新座市 / 足場工事業
180,000
ハッスルタワーは需要が高く、状態もよかったので、高額査定が可能でした
千葉県流山市 / 電気工事業
75,000
圧着系やねじ切りは使用回数の少ない美品でしたので、高額査定となりました
茨城県石岡市 / 板金工事業(廃業)
60,000
倉庫整理とのことで、現在は廃盤になっている貴重な板金工具をお売りいただきました
埼玉県久喜市 / 自動車整備業
400,000
買替えに伴い、タイヤチェンジャーとバランサーをお売りいただきました
東京都品川区 / 内装業(廃業)
150,000
お父様が引退されるとのことで、息子さんからご依頼いただきました
工具男子でパナソニック工具を売る時は、査定料・出張料・宅配送料・キャンセル料などのお金は一切かかりません。
工具男子に実際にパナソニック工具を売る前に、「LINE査定」「メール査定」「電話査定」でおおよその買取金額を聞くことができるので安心です。
工具・機械の知識豊富な専門スタッフが、お客様の大切なパナソニック工具の価値を理解した上で査定します。
そのため、高額の査定結果が期待できます。
「これ売れるのかな?」と思うパナソニック工具が手元にあったら、お気軽にご連絡ください!
出張買取・店頭(持込)買取・全国対応の宅配買取でパナソニック工具売却をサポートします。
重いもの・大量のパナソニック工具もご自宅・倉庫まで引取にうかがい、査定&即現金化。
出張買取は原則として関東・九州(※)の対応となりますが、他エリアでも場合によっては対応可能ですので、まずはお問い合わせください
※長崎県、宮崎県、鹿児島県、山口県は応相談
店舗持込み買取サービス
4つのメリット
1. プロがその場で査定
2. 金額交渉OK
3. その場で現金払い
4. 初回限定で500円UP
〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸3-5-2 2F
Google MAPを開く
営業時間:10:00-19:00(定休日なし)
03-6625-5293
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上4495-1
Google MAPを開く
営業時間:--(--)
--
川越店は閉店しました。
〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東3-14-3
Google MAPを開く
営業時間:10:00~17:00(お盆、年末、年始)
092-600-1088
マキタ
日立
フェスツール
ボッシュ
リョービ
KTC
新ダイワ
レッキス
デンヨー
スナップオン
ヒルティ
パナソニック
マックス
キトー
マックツールズ
アサダ
ヤマハ
IZUMI
マルチ計測器
ペンタックス
工具・機械好きな専門スタッフがお客様の大事なアイテムを1点1点丁寧に査定するので、高額買取が可能です。
工具・機械の買取専門店なので、自社メンテナンスが可能です。故障したアイテムも修理できるので、一般的なリサイクルショップでは買い取ってもらえないアイテムも高額買取いたします。
工具男子は関東&九州の3店舗で買取販売サービスを展開しています。中古工具の専門店として認知度が高く、売買の回転が早いため高額買取を実現できます。
傷や凹み・汚れ・サビの具合によって査定額が前後します。
なるべく汚れやサビを落として綺麗にしてから売るようにしましょう。
故障していても買取可能ですが、きちんと動く方が査定額は高くなります。
また、エンジンがかかりやすいほど高く買取できます。
以前はエンジンがかかっていても、保管状況によってはかからなくなっているケースもあります。
買取依頼の前にチェックして、簡単なメンテナンスをするだけでも値段が変わります。
部品・説明書・保証書・箱など付属品が揃っているほど査定結果は高くなります。
また、定期メンテナンスを行った場合、それがわかる証明書も付けてお売りください。
単品で売るより、まとめて売ったほうが査定額がアップ!
1万円以上で2%〜最大10%アップ
メーカーは年々仕様変更をするため、古いアイテムはどうしても相場が下がっていきます。
年式の新しいものは高価買取を期待できるので、なるべく新しいうちに売りましょう。
以上のポイントを押さえて、
高額査定を目指しましょう。
工具・機械の買取専門店なので、自社メンテナンスが可能です。修理不可能なアイテムであっても、価値のある部品を見逃しません。
捨ててしまう前に、ぜひ工具男子にご相談ください。現金化できるチャンスです!
各種電動工具・圧着工具、農機具、建設機械も買取します。
「これ売れるかな?」と思う工具、農機具などが手元にあったら、お気軽にご連絡ください!
工具・機械の知識に富んだ専門スタッフが、お客様の大切なアイテムを査定します。
対応力に自信があります。
スタッフと対面での査定をご希望の方は店頭買取・出張買取でお申込みください。
アイテム名 | 型番/品番 | 中古使用可 | 中古美品 | 新品買取価格 |
---|---|---|---|---|
インパクトドライバ | EZ7552LJ2S-H | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
インパクトドライバ | EZ7552LS2S | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
インパクトドライバ | EZ7545LS2S | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
インパクトドライバ | EZ75A7LJ2G | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
インパクトドライバ | EZ75A7 LJ2G | 0 | 0 | 27,300 |
インパクトドライバ | EZ75A3LJ2G-H | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
インパクトドライバ | EZ7548LS2S | 9,975 | 19,845 | 25,515 |
インパクトドライバ | EZ75A3LS2G | 9,975 | 19,845 | 25,515 |
インパクトドライバ | EZ75A3PN2G-H | 9,975 | 19,845 | 25,515 |
インパクトドライバ | EZ75A7LJ2F | 9,975 | 19,845 | 25,515 |
インパクトドライバ | EZ75A3 LJ2G | 0 | 0 | 25,200 |
インパクトドライバ | EZ75A2LS2G | 9,555 | 19,110 | 24,570 |
インパクトドライバ | EZ75A3LJ2F-H | 9,555 | 19,110 | 24,570 |
インパクトドライバ | EZ75A7PN2G | 9,555 | 19,110 | 24,570 |
インパクトドライバ | EZ7545LR2S | 0 | 14,700 | 24,150 |
インパクトドライバ | EZ75A3 LS2G | 0 | 0 | 24,150 |
インパクトドライバ | EZ75A7 PN2G | 0 | 0 | 24,150 |
インパクトドライバ | EZ75A3LS2F | 9,135 | 18,270 | 23,520 |
インパクトドライバ | EZ75A7LS2G | 9,135 | 18,270 | 23,520 |
インパクトドライバ | EZ75A3 PN2G | 0 | 0 | 23,100 |
インパクトドライバ | EZ75A7 LS2G | 0 | 0 | 23,100 |
インパクトドライバ | EZ7542LR2S | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
インパクトドライバ | EZ7548LP2S | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
インパクトドライバ | EZ7548LR2S | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
インパクトドライバ | EZ75A2LS2F | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
インパクトドライバ | EZ75A3 LJ2F | 0 | 0 | 22,050 |
インパクトドライバ | EZ7548LF2S | 8,400 | 16,695 | 21,525 |
インパクトドライバ | EZ75A1LS2G | 8,400 | 16,695 | 21,525 |
インパクトドライバ | EZ75A7LS2F | 8,400 | 16,695 | 21,525 |
インパクトドライバ | EZ75A3 LS2F | 0 | 0 | 21,000 |
インパクトドライバ | EZ7547LR2S | 7,980 | 15,960 | 20,475 |
インパクトドライバ | EZ7548LE2S | 7,980 | 15,960 | 20,475 |
インパクトドライバ | EZ75A7 LS2F | 0 | 0 | 19,950 |
インパクトドライバ | EZ75A7LF2F | 7,560 | 15,120 | 19,425 |
インパクトドライバ | EZ6507N22KN | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
インパクトドライバ | EZ7546LR2S | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
インパクトドライバ | EZ75A1LP2F | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
インパクトドライバ | EZ75A1LS2F | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
インパクトドライバ | EZ75A7 LF2F | 0 | 0 | 16,800 |
インパクトドライバ | EZ75A1LR2F | 6,405 | 12,705 | 16,380 |
インパクトドライバ | EZ7544LS2S | 5,985 | 11,970 | 15,330 |
インパクトドライバ | EZ7544LR2S | 5,565 | 11,130 | 14,280 |
インパクトドライバ | EZ75A1LE2F | 5,250 | 10,395 | 13,335 |
インパクトドライバ | EZ7520LA2S | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
インパクトドライバ | EZ7521LA1S | 3,570 | 7,140 | 9,240 |
インパクトドライバ | EZ7207RK-B | 2,846 | 0 | 0 |
インパクトドライバ | EZ7542LZ2S | 0 | 7,350 | 0 |
インパクトドライバ | EZ7546LZ2S | 0 | 7,350 | 0 |
インパクトドライバ | EZ7548LS2ST1 | 17,539 | 0 | 0 |
インパクトドライバ | EZ7550LR2S | 0 | 8,400 | 0 |
インパクトドライバ | EZ75A1LS2FT1 | 15,134 | 0 | 0 |
ケーブルカッター | EZ4544K | 35,805 | 71,505 | 91,875 |
コードレスハンマードリル | EZ7880LP2S | 16,275 | 32,550 | 41,895 |
コードレスハンマードリル | EZ7880LZ2S | 15,540 | 30,975 | 39,795 |
コードレスハンマードリル | EZ78A1LJ2G | 0 | 32,550 | 38,850 |
コードレスハンマードリル | EZ78A1LS2G | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
コードレスハンマードリル | EZ78A1LS2F | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
コードレスハンマードリル | EZ78A1LJ2F | 0 | 29,400 | 35,700 |
コードレスハンマードリル | EZ7840LR2S | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
コードレスハンマードリル | EZ7840LE2S | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
コードレスハンマードリル | EZ7840LZ2S | 0 | 11,550 | 0 |
コードレスハンマードリル | EZ7880LN2S | 0 | 12,600 | 0 |
コードレス丸のこ | EZ45A2LJ2G-H | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
コードレス丸のこ | EZ45A2PN2G-H | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
コードレス丸のこ | EZ45A2LJ2F-H | 13,545 | 26,985 | 34,755 |
コードレス丸のこ | EZ45A2LS2G | 12,705 | 25,410 | 32,655 |
コードレス丸のこ | EZ4542LS2M | 12,390 | 24,675 | 31,710 |
コードレス丸のこ | EZ45A2 LJ2G | 0 | 0 | 31,500 |
コードレス丸のこ | EZ45A2LS2F | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
コードレス丸のこ | EZ45A2 LS2G | 0 | 0 | 29,400 |
コードレス丸のこ | EZ45A2 LJ2F | 0 | 0 | 28,350 |
コードレス丸のこ | EZ4542LR1M | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
コードレス丸のこ | EZ45A2 PN2G | 0 | 0 | 27,300 |
コードレス丸のこ | EZ45A2 LS2F | 0 | 0 | 26,250 |
コードレス丸のこ | EZ45A2XM-H | 11,803 | 0 | 0 |
ジグソー | EZ4541LR1S | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
ジグソー | EZT510X-H | 5,249 | 0 | 0 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1LJ2G-H | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1PN2G-H | 13,545 | 26,985 | 34,755 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1LJ2F-H | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1LS2G | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1 LS2G | 0 | 0 | 33,600 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1 LJ2G | 0 | 0 | 31,500 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1LS2F | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1 PN2G | 0 | 0 | 29,400 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1 LJ2F | 0 | 0 | 28,350 |
セーバーソー(レシプロソー) | EZ45A1 LS2F | 0 | 0 | 26,250 |
ディスクグラインダ | EZ46A2LJ2G-H | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
ディスクグラインダ | EZ46A1 LJ2G | 0 | 0 | 30,450 |
ディスクグラインダ | EZ46A1LJ2G-H | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
ディスクグラインダ | EZ46A1LS2G-H | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
ディスクグラインダ | EZ46A1LJ2F-H | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
ディスクグラインダ | EZ46A2LS2G | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
ディスクグラインダ | EZ46A2PN2G-H | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
ディスクグラインダ | EZ46A1 LS2G | 0 | 0 | 28,350 |
ディスクグラインダ | EZ46A2 LJ2G | 0 | 0 | 28,350 |
ディスクグラインダ | EZ46A1PN2G-H | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
ディスクグラインダ | EZ46A1 LJ2F | 0 | 0 | 27,300 |
ディスクグラインダ | EZ46A1LS2F-H | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
ディスクグラインダ | EZ46A1 PN2G | 0 | 0 | 26,250 |
ディスクグラインダ | EZ46A2 LS2G | 0 | 0 | 26,250 |
ディスクグラインダ | EZ46A1 LS2F | 0 | 0 | 25,200 |
ディスクグラインダ | EZ46A2 PN2G | 0 | 0 | 24,150 |
ドライバドリル | EZ7960LS1S | 12,705 | 25,410 | 32,655 |
ドライバドリル | EZ79A2LJ2G-B | 12,705 | 25,410 | 32,655 |
ドライバドリル | EZ7450LJ2S-H | 12,390 | 24,675 | 31,710 |
ドライバドリル | EZ79A2LJ2F-B | 12,390 | 24,675 | 31,710 |
ドライバドリル | EZ74A1LS2G | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
ドライバドリル | EZ74A2LJ2G-B | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
ドライバドリル | EZ7950LS2S-H | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
ドライバドリル | EZ79A2PN2G-B | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
ドライバドリル | EZ7450LS2S-H | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
ドライバドリル | EZ74A2LJ2F-B | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
ドライバドリル | EZ7950LJ2S-H | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
ドライバドリル | EZ79A2 LJ2G | 0 | 0 | 29,400 |
ドライバドリル | EZ74A2PN2G-B | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
ドライバドリル | EZ74A2 LJ2G | 0 | 0 | 28,350 |
ドライバドリル | EZ79A2 LJ2F | 0 | 0 | 28,350 |
ドライバドリル | EZ7442LS2S | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
ドライバドリル | EZ7460LS1S | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
ドライバドリル | EZ74A1LS2F | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
ドライバドリル | EZ79A2LJ2G | 0 | 18,900 | 27,300 |
ドライバドリル | EZ7443LS2S | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
ドライバドリル | EZ74A2LJ2G | 0 | 17,850 | 26,250 |
ドライバドリル | EZ79A2 PN2G | 0 | 0 | 26,250 |
ドライバドリル | EZ74A2 PN2G | 0 | 0 | 25,200 |
ドライバドリル | EZ79A2PN2G | 0 | 15,750 | 25,200 |
ドライバドリル | EZ7441LS2S | 9,555 | 19,110 | 24,570 |
ドライバドリル | EZ74A2PN2G | 0 | 15,750 | 24,150 |
ドライバドリル | EZ7441LP2S | 7,980 | 15,960 | 20,475 |
ドライバドリル | EZ7411LA1J | 4,410 | 8,820 | 11,235 |
ドライバドリル | EZ7411LA1JH1 | 4,410 | 8,820 | 11,235 |
ドライバドリル | EZ7410LA2SH1 | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
ドライバドリル | EZ7410LA1S | 2,835 | 5,565 | 7,140 |
ドライバドリル | EZ7410LA1S-B | 9,450 | 0 | 0 |
ドライバドリル | EZ7410LA2ST2 | 7,409 | 0 | 0 |
バッテリー | EZ9L62 | 3,255 | 6,405 | 8,190 |
バッテリー | EZ9L82 | 3,255 | 6,405 | 8,190 |
バッテリー | EZ9210S | 3,045 | 5,985 | 7,665 |
バッテリー | EZ9L45ST | 2,835 | 5,565 | 7,140 |
バッテリー | EZ9L48 | 2,835 | 5,565 | 7,140 |
バッテリー | EZ9L54(18V LJ) | 2,835 | 5,565 | 7,140 |
バッテリー | EZ9L45(14.4V LS) | 2,415 | 4,830 | 6,195 |
バッテリー | EZ9L51(18V LS) | 2,415 | 4,830 | 6,195 |
バッテリー | EZ9L53(18V PN) | 2,415 | 4,830 | 6,195 |
バッテリー | EZ9L46(14.4V LP) | 1,260 | 2,415 | 5,250 |
バッテリー | EZ9L44 | 1,995 | 3,990 | 5,145 |
バッテリー | EZ9L50 | 1,995 | 3,990 | 5,145 |
バッテリー | EZ9200S | 1,680 | 3,255 | 4,095 |
バッテリー | EZ9L47 | 1,680 | 3,255 | 4,095 |
バッテリー | EZ9L41 | 1,260 | 2,415 | 3,150 |
ハンマードリル | EZ78A1LJ2G-H | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
ハンマードリル | EZ78A1LJ2F-H | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
ハンマードリル | EZ78A1PN2G-H | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
ハンマードリル | EZ78A1 LJ2G | 0 | 0 | 35,700 |
ハンマードリル | EZ78A1 LJ2F | 0 | 0 | 33,600 |
ハンマードリル | EZ78A1 LS2G | 0 | 0 | 33,600 |
ハンマードリル | EZ78A1 LS2F | 0 | 0 | 31,500 |
ハンマードリル | EZ78A1 PN2G | 0 | 0 | 31,500 |
ハンマードリル | EZ4541LS2S | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
ボードカッター | EZ45A3 LJ2G | 0 | 0 | 33,600 |
ボードカッター | EZ45A3LJ2G | 0 | 21,000 | 32,550 |
ボードカッター | EZ45A3 PN2G | 0 | 0 | 31,500 |
ボードカッター | EZ45A3PN2G | 0 | 18,900 | 30,450 |
レーザー墨出器 | BTL1101G,Y,P 回転台付 | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
レーザー墨出器 | BTL1100G,Y,P 回転台無 | 9,135 | 18,270 | 23,520 |
圧着器 | EZ4641K | 35,805 | 71,505 | 91,875 |
全ネジカッター | EZ45A4 LJ2G | 0 | 0 | 44,100 |
全ネジカッター | EZ45A4LJ2G-B | 17,115 | 34,125 | 43,890 |
全ネジカッター | EZ45A4 PN2G | 0 | 0 | 42,000 |
全ネジカッター | EZ45A4PN2G-B | 16,275 | 32,550 | 41,895 |
全ネジカッター | EZ45A4LJ2F-B | 15,960 | 31,815 | 40,845 |
全ネジカッター | EZ4540LS2S-B | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
全ネジカッター | EZ4540 LS2S | 0 | 0 | 34,650 |
全ネジカッター | EZ45A4LJ2G | 0 | 26,250 | 33,600 |
全ネジカッター | EZ4540LR2S | 12,705 | 25,410 | 32,655 |
全ネジカッター | EZ45A4LF1F-B | 12,390 | 24,675 | 31,710 |
全ネジカッター | EZ45A4PN2G | 0 | 23,100 | 31,500 |
全ネジカッター | EZ4540LF2S-B | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
全ネジカッター | EZ45A3LJ2G-B | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
全ネジカッター | EZ4540LE2S | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
全ネジカッター | EZ4540 LF2S | 0 | 0 | 27,300 |
全ネジカッター | EZ45A3LJ2F-B | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
全ネジカッター | EZ45A3PN2G-B | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
全ネジカッター | EZ4543LS2S | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
全ネジカッター | EZ4543LF1S | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
全ネジカッター | EZ4543LR1S | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
全ネジカッター | EZ45A3LF1F-B | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
壁うらセンサー | EZ3802 | 1,762 | 0 | 0 |
パナソニックは家電商品で知られる電気機器メーカーですが、実は充電パワーカッター、ディスクグラインダー、マルチハンマードリル、インパクトドライバー、角穴カッターなどのDIY用品も生産しています。そのほとんどが充電式であるため、配線の心配がいらず、高いところや戸外でも使用できるのが魅力です。
パナソニックのDIY関連製品の人気の秘密は、やはり日本製ならではの軽量さと、コードレスで給電の場所を選ばない充電式であることです。
中でも充電式電気ドライバー、角穴カッター、充電スティックドライバー、充電式マルチインパクトドライバーなどが人気のようです。
パナソニックのDIY用商品の価格帯は、1万円台~5万円台というところです。ツールは一度購入すれば、簡単な家具作りから、自宅の改装工事にまで活躍してくれるので大変便利です。
パナソニック商品の修理は、まずはパナソニックのホームページ上にある「故障診断」から診断すると、修理の目安金額などが分かるようになっています。全国にサービス拠点があり、出張や宅配での修理サービスも充実しているのは、さすが大手の電気機器メーカー。修理の申し込みはインターネットか電話・FAXで受付してもらえます。
工具男子では、DIYをもっと楽しみたいあなたのために、パナソニック製品を高価買取りしています。インターネットで全国からお客様を集客するため、一年を通してパナソニック製品を探しています。パナソニックをはじめ有名メーカーの商品は、他社よりだんぜん高く買い取っているのはもちろんのこと、それ以外のメーカーでもぜひご気軽に、WEBもしくはお電話で、工具男子の買取査定をご利用ください。