受付時間:10:00-19:00 (定休日なし)
ご近所の目にも配慮して、出張買取には一般車もしくはトラックで伺います。また、ご納得いただけなかった場合、お断りいただいてもキャンセル料は一切発生いたしません。
※ 対応エリア:関東6県+福岡県。エリア外でも状況によっては出張可能ですので、まずはご相談ください。
専用フォームor電話でお申込み
スタッフが引き取りにうかがいます
店舗へ持ち帰り、査定
お振込
希望者にはダンボールを無料でご自宅にお届けいたします。ご自分でダンボールを用意できる方には査定金額+500円!
着払いで送料無料。伝票は集荷時にスタッフがお持ちいたします。
専用フォームor電話でお申込み
希望者にはダンボール送付
荷造りしたら集荷を待つだけ
査定&振込
工具の新調・買い替えのタイミングで発生する多様なコスト、古い工具を売却することで未来への投資にしませんか?
メールor電話でお申込み
詳細のご相談
商品確認・お引取り
査定&お振込
▼質問だけでもお気軽にどうぞ▼
LINEで相談する千葉県市原市 / 大工職人
80,000
大工道具以外もまとめてお売りいただけたので、事前査定よりも高額になりました
埼玉県新座市 / 足場工事業
180,000
ハッスルタワーは需要が高く、状態もよかったので、高額査定が可能でした
千葉県流山市 / 電気工事業
75,000
圧着系やねじ切りは使用回数の少ない美品でしたので、高額査定となりました
茨城県石岡市 / 板金工事業(廃業)
60,000
倉庫整理とのことで、現在は廃盤になっている貴重な板金工具をお売りいただきました
埼玉県久喜市 / 自動車整備業
400,000
買替えに伴い、タイヤチェンジャーとバランサーをお売りいただきました
東京都品川区 / 内装業(廃業)
150,000
お父様が引退されるとのことで、息子さんからご依頼いただきました
工具男子でハンマードリルを売る時は、査定料・出張料・宅配送料・キャンセル料などのお金は一切かかりません。
工具男子に実際にハンマードリルを売る前に、「LINE査定」「メール査定」「電話査定」でおおよその買取金額を聞くことができるので安心です。
工具・機械の知識豊富な専門スタッフが、お客様の大切なハンマードリルの価値を理解した上で査定します。
そのため、高額の査定結果が期待できます。
「これ売れるのかな?」と思うハンマードリルが手元にあったら、お気軽にご連絡ください!
出張買取・店頭(持込)買取・全国対応の宅配買取でハンマードリル売却をサポートします。
重いもの・大量のハンマードリルもご自宅・倉庫まで引取にうかがい、査定&即現金化。
出張買取は原則として関東・九州(※)の対応となりますが、他エリアでも場合によっては対応可能ですので、まずはお問い合わせください
※長崎県、宮崎県、鹿児島県、山口県は応相談
店舗持込み買取サービス
4つのメリット
1. プロがその場で査定
2. 金額交渉OK
3. その場で現金払い
4. 初回限定で500円UP
〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸3-5-2 2F
Google MAPを開く
営業時間:10:00-19:00(定休日なし)
03-6625-5293
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上4495-1
Google MAPを開く
営業時間:--(--)
--
川越店は閉店しました。
〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東3-14-3
Google MAPを開く
営業時間:10:00~17:00(お盆、年末、年始)
092-600-1088
マキタ
日立
フェスツール
ボッシュ
リョービ
KTC
新ダイワ
レッキス
デンヨー
スナップオン
ヒルティ
パナソニック
マックス
キトー
マックツールズ
アサダ
ヤマハ
IZUMI
マルチ計測器
ペンタックス
工具・機械好きな専門スタッフがお客様の大事なアイテムを1点1点丁寧に査定するので、高額買取が可能です。
工具・機械の買取専門店なので、自社メンテナンスが可能です。故障したアイテムも修理できるので、一般的なリサイクルショップでは買い取ってもらえないアイテムも高額買取いたします。
工具男子は関東&九州の3店舗で買取販売サービスを展開しています。中古工具の専門店として認知度が高く、売買の回転が早いため高額買取を実現できます。
傷や凹み・汚れ・サビの具合によって査定額が前後します。
なるべく汚れやサビを落として綺麗にしてから売るようにしましょう。
故障していても買取可能ですが、きちんと動く方が査定額は高くなります。
また、エンジンがかかりやすいほど高く買取できます。
以前はエンジンがかかっていても、保管状況によってはかからなくなっているケースもあります。
買取依頼の前にチェックして、簡単なメンテナンスをするだけでも値段が変わります。
部品・説明書・保証書・箱など付属品が揃っているほど査定結果は高くなります。
また、定期メンテナンスを行った場合、それがわかる証明書も付けてお売りください。
単品で売るより、まとめて売ったほうが査定額がアップ!
1万円以上で2%〜最大10%アップ
メーカーは年々仕様変更をするため、古いアイテムはどうしても相場が下がっていきます。
年式の新しいものは高価買取を期待できるので、なるべく新しいうちに売りましょう。
以上のポイントを押さえて、
高額査定を目指しましょう。
工具・機械の買取専門店なので、自社メンテナンスが可能です。修理不可能なアイテムであっても、価値のある部品を見逃しません。
捨ててしまう前に、ぜひ工具男子にご相談ください。現金化できるチャンスです!
各種電動工具・圧着工具、農機具、建設機械も買取します。
「これ売れるかな?」と思う工具、農機具などが手元にあったら、お気軽にご連絡ください!
工具・機械の知識に富んだ専門スタッフが、お客様の大切なアイテムを査定します。
対応力に自信があります。
スタッフと対面での査定をご希望の方は店頭買取・出張買取でお申込みください。
メーカー | 型番/品番 | 中古使用可 | 中古美品 | 新品買取価格 |
---|---|---|---|---|
ヒルティ | TE30-A36 | 0 | 0 | 102,900 |
BOSCH | GBH11DE | 23,835 | 47,670 | 61,320 |
日立 | DH36DBL(2LYCK) | 21,840 | 43,680 | 56,175 |
BOSCH | GBH36VF-PLUS | 21,840 | 43,680 | 56,175 |
マキタ | HR5212C | 21,840 | 43,680 | 56,175 |
BOSCH | GBH 36V-PLUS | 21,525 | 42,945 | 55,125 |
BOSCH | GBH36V-LIN2 | 21,525 | 42,945 | 55,125 |
BOSCH | GBH36VF-LI | 21,525 | 42,945 | 55,125 |
BOSCH | GBH8-45DV | 19,110 | 38,115 | 52,500 |
ヒルティ | TE 4-A22 | 0 | 0 | 52,500 |
日立 | DH50MRY | 19,110 | 38,115 | 49,035 |
マキタ | HR262DRDX | 19,110 | 38,115 | 49,035 |
マキタ | HR5211C | 19,110 | 38,115 | 49,035 |
BOSCH | GBH36VF-LIN | 18,690 | 37,380 | 47,985 |
日立 | DH36DAL(2SLCK) | 17,955 | 35,805 | 45,990 |
BOSCH | GBH36V-LI | 17,955 | 35,805 | 45,990 |
BOSCH | GBH36V-LIN | 17,955 | 35,805 | 45,990 |
BOSCH | GBH7-46DE | 17,955 | 35,805 | 45,990 |
BOSCH | GBH 36VF-LIN2 | 0 | 0 | 45,150 |
日立 | DH52MEY | 17,535 | 34,965 | 44,940 |
マキタ | HR244DRGXV | 17,535 | 34,965 | 44,940 |
マックス | PJ-R266-B2C/40A | 17,535 | 34,965 | 44,940 |
マックス | PJ-R265-B2C/40A | 17,115 | 34,125 | 43,890 |
BOSCH | GBH36V-ECY | 16,695 | 33,390 | 42,945 |
マキタ | HR263DPG2 | 16,695 | 33,390 | 42,945 |
BOSCH | GBH 36V-LIN2 | 0 | 0 | 42,000 |
パナソニック | EZ7880LP2S | 16,275 | 32,550 | 41,895 |
マキタ | HR244DRTXV | 16,275 | 32,550 | 41,895 |
日立 | DH45MEY | 15,960 | 31,815 | 40,950 |
マキタ | HR244DRGX | 15,960 | 31,815 | 40,845 |
マキタ | HR261DRDX | 15,960 | 31,815 | 40,845 |
マキタ | HR263DPT2 | 15,960 | 31,815 | 40,845 |
日立 | DH45ME | 14,280 | 28,665 | 39,900 |
日立 | DH52ME | 15,540 | 30,975 | 39,795 |
パナソニック | EZ7880LZ2S | 15,540 | 30,975 | 39,795 |
パナソニック | EZ78A1LS2G | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
BOSCH | GBH5-40DCE/N | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
マキタ | HR242DRFXV | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
マキタ | HR262DWBX | 15,120 | 30,240 | 38,850 |
日立 | DH45SA | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
パナソニック | EZ78A1LJ2G-H | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
マキタ | HR244DRMX | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
マキタ | HR244DRMXV | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
マキタ | HR244DRTX | 14,700 | 29,400 | 37,800 |
日立 | DH18DBL(2LYPK) | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
パナソニック | EZ78A1LJ2F-H | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
パナソニック | EZ78A1LS2F | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
BOSCH | GBH 18V-ECN | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
BOSCH | GBH 36V-ECY | 0 | 0 | 36,750 |
マキタ | HR263DRM2 | 14,280 | 28,665 | 36,750 |
日立 | DH40MEY | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
パナソニック | EZ78A1PN2G-H | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
BOSCH | GBH36V-LIY | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
マキタ | HR4013C | 13,965 | 27,825 | 35,805 |
パナソニック | EZ78A1 LJ2G | 0 | 0 | 35,700 |
日立 | DH14DBL(2LYPK) | 13,545 | 26,985 | 34,755 |
BOSCH | GBH5-40DC | 13,545 | 26,985 | 34,755 |
マキタ | HR3850 | 13,545 | 26,985 | 34,755 |
日立 | DH18DSL(2LJCK) | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
パナソニック | EZ7840LR2S | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
マキタ | HR242DRFX | 13,125 | 26,250 | 33,705 |
パナソニック | EZ78A1 LJ2F | 0 | 0 | 33,600 |
パナソニック | EZ78A1 LS2G | 0 | 0 | 33,600 |
BOSCH | GBH 36V-LIY | 0 | 0 | 33,600 |
マキタ | HR3541FC | 12,705 | 25,410 | 32,655 |
日立 | DH28PD | 0 | 21,000 | 31,500 |
パナソニック | EZ78A1 LS2F | 0 | 0 | 31,500 |
パナソニック | EZ78A1 PN2G | 0 | 0 | 31,500 |
日立 | H45MEY | 0 | 0 | 31,500 |
マキタ | HR354FC | 21,000 | 25,200 | 31,500 |
日立 | DH40MRY | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
パナソニック | EZ7840LE2S | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
マキタ | HR165DRGX | 11,970 | 23,835 | 30,660 |
マキタ | HM0871C | 17,850 | 23,100 | 30,450 |
マキタ | HR162DRMX | 11,550 | 23,100 | 29,610 |
マキタ | HR4011C | 11,130 | 22,260 | 29,400 |
マキタ | HR4030C | 10,395 | 20,685 | 29,400 |
日立 | DH14DSL(2LJCK) | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
日立 | DH38SS | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
日立 | DH40SE | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
パナソニック | EZ4541LS2S | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
マキタ | HR165DRTX | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
マキタ | HR3530 | 11,130 | 22,260 | 28,665 |
日立 | DH18DSL(2SLCK) | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
BOSCH | GBH5-38D | 10,710 | 21,525 | 27,615 |
日立 | DH14DSL | 18,900 | 23,100 | 27,300 |
日立 | DH14DSL(2SLCK) | 13,612 | 20,685 | 26,565 |
マキタ | HR162DRFX | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
マキタ | HR164DRMX | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
マキタ | HR165DRMX | 10,395 | 20,685 | 26,565 |
マキタ | HR4002 | 9,975 | 19,845 | 25,515 |
マキタ | HR163DRMX | 9,555 | 19,110 | 24,570 |
BOSCH | GBH 18V-EC | 0 | 0 | 24,150 |
BOSCH | GBH4-32DFR | 9,135 | 18,270 | 23,520 |
日立 | DH30PC2 | 0 | 16,800 | 23,100 |
RYOBI | ED-351 | 8,820 | 17,535 | 22,470 |
日立 | DH38MS | 0 | 13,650 | 21,000 |
マキタ | HR2432 | 0 | 10,500 | 21,000 |
マキタ | HR2811F | 7,980 | 15,960 | 20,475 |
マキタ | HR3811 | 7,980 | 15,960 | 20,475 |
日立 | DH28PCY | 10,500 | 14,700 | 18,900 |
RYOBI | ED-301 | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
BOSCH | GBH18V-LIY | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
BOSCH | GBH18V-LIYN | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
BOSCH | GBH3-28DRE | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
マキタ | HR2470F | 7,140 | 14,280 | 18,375 |
日立 | H41SA2 | 8,400 | 13,650 | 17,850 |
日立 | DH28PMY | 6,825 | 13,545 | 17,430 |
日立 | DH28PC | 0 | 10,500 | 16,800 |
日立 | DH35 | 0 | 7,350 | 16,800 |
日立 | DH42 | 0 | 8,400 | 16,800 |
日立 | PR-25B | 0 | 10,500 | 16,800 |
日立 | PR-38E | 0 | 7,350 | 16,800 |
BOSCH | GBH14.4V-LIY | 6,405 | 12,705 | 16,380 |
日立 | DH24PD3 | 0 | 10,500 | 15,750 |
日立 | DH40SR | 0 | 7,350 | 15,750 |
マキタ | HR2631F | 5,985 | 11,970 | 15,750 |
日立 | DH28PFY | 5,985 | 11,970 | 15,330 |
BOSCH | GBH-2-28DFV | 5,985 | 11,970 | 15,330 |
BOSCH | GBH2-23REA | 5,985 | 11,970 | 15,330 |
マキタ | HR2611F | 5,985 | 11,970 | 15,330 |
日立 | DH25PB | 0 | 10,500 | 14,700 |
BOSCH | GBH2-28DFV | 0 | 9,450 | 14,700 |
日立 | DH28PF | 5,565 | 11,130 | 14,280 |
日立 | DH24PF3 | 0 | 9,450 | 13,650 |
BOSCH | GBH 14.4V-LIY | 0 | 0 | 13,650 |
BOSCH | GBH 18V-LIY | 0 | 0 | 13,650 |
BOSCH | GBH 18V-LIYN | 0 | 0 | 13,650 |
RYOBI | CH-462(ケース付) | 5,250 | 10,395 | 13,335 |
日立 | DH28PBY | 5,250 | 10,395 | 13,335 |
マキタ | HR2601F | 5,250 | 10,395 | 13,335 |
日立 | DH18MB | 0 | 9,450 | 12,600 |
BOSCH | GBH2-26DFR | 4,830 | 9,555 | 12,600 |
RYOBI | ED-2630VR | 4,830 | 9,555 | 12,285 |
BOSCH | GBH2-28DV | 3,255 | 7,350 | 11,550 |
マキタ | HR1831FT | 0 | 7,350 | 11,550 |
BOSCH | GBH2-26DE | 4,410 | 8,820 | 11,235 |
BOSCH | GBH2-26DRE | 4,410 | 8,820 | 11,235 |
日立 | DH18PB | 0 | 6,300 | 10,500 |
日立 | DH24PM | 0 | 5,250 | 10,500 |
マキタ | HR2230 | 0 | 6,300 | 10,500 |
マキタ | HR2460 | 0 | 5,250 | 10,500 |
RYOBI | CH-462(ケースなし) | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
RYOBI | ED-2620VR | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
BOSCH | GBH2-22RE | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
BOSCH | GBH2-26RE | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
RYOBI | PD-201VR | 3,990 | 7,980 | 10,290 |
日立 | DH24PC3 | 0 | 4,200 | 9,450 |
日立 | DH24PH | 0 | 6,300 | 9,450 |
マキタ | HR2600 | 0 | 5,250 | 9,450 |
BOSCH | GBH2-22E | 3,570 | 7,140 | 9,240 |
BOSCH | GBH2-23RE | 3,465 | 6,825 | 8,715 |
日立 | DH24PG | 0 | 5,250 | 8,400 |
日立 | DH28PB | 0 | 5,250 | 8,400 |
BOSCH | GBH2-23E | 3,255 | 6,405 | 8,400 |
マキタ | HR1830F | 3,255 | 6,405 | 8,400 |
マキタ | HR2300 | 0 | 5,250 | 8,400 |
BOSCH | GBH2-18E | 3,255 | 6,405 | 8,190 |
BOSCH | GBH2-18RE | 3,255 | 6,405 | 8,190 |
日立 | DH18PH | 0 | 4,200 | 6,300 |
日立 | DH22PB | 0 | 3,150 | 6,300 |
日立 | DH24PB3 | 0 | 4,200 | 6,300 |
ハンマードリルは主にあと施工アンカーを打ち込むために使われる機会が多いです。ただ、回転するだけではなくて、打撃を与えながら掘り進みます。アタッチメントを使用することで通常のドリルの役割も担えます。
メーカーも様々ありますが、一般的なメーカーは「ボッシュ」「マキタ」「日立」です。「ヒルティ」というアメリカのメーカーもあり、価格は出力によって違いますが、10万円程度のものもあります。ハンマードリルにも、バッテリー式と電源が必要なタイプがあります。
施工アンカーを使う「建築現場」、「機器の設置」などがあるでしょうか。
あと施工アンカーを扱う業種なので、用途は幅広いと思います。壁にアンカーを打ったり、天井にアンカーを打ったりなど、使い方は様々あります。
DIYでも近年では使用される方が増えているようです。
ハンマードリルの記事:HILTI工具比較30選 |ヒルティアンカー・ハンマードリルなど人気商品解析!
ハンマードリルは過酷な場所で使用されることも多いです。連続して使用することで、消耗も激しくなります。「突然動かなくなった」ということもあります。
ハンマードリルは、本体も高価ですが、ビットも高価です。一本5000円のものもありますし、そのビットがひとつの穴を空けるのに、2,3本必要になることもあります。
例え本体が故障して全く動かなくても、付属する部品に価値があり、売れる場合もあります。
電気工事から、建築工事など、需要は多岐に渡ります。そのため、中古品でも人気があると値段が高くなります。状態がいいものだと、3万で買ったものが、2万近くで売れる例もあるようです。
本体だけ壊れても、ビットなどの付属品はまだ使えることがほとんどだと思います。そうであれば、まとめて処分するよりも、絶対に「買取」のほうがお得だと思います。「工具男子」なら、どんな状態でもまとめて買取いたします。
さらにその場で「即現金」になるので、何度も来店する煩わしさは少ないと思います。
埼玉県内であれば、出張買取まで行います。気になった方は、是非一度ご連絡ください。